Home > Misc > link2srm

Web Arena

Problem Archive   Past SRMs   Editorials

Event Calendar   Rasting   Member Search

Last update: 04.07.2017

Memo: Values are AC rate [(corrects)/(perticipants)*100 %]

Date Match Editorial Div1 Easy Div1 Med Div1 Hard Div2 Easy Div2 Med Div2 Hard
03.25.2017 SRM711 Editorial 35.1% 15.9% 4.0% 88.5% 78.7% 2.9%
03.09.2017 SRM710 Editorial 6.8% 1.2% 0.0% 90.3% 63.3% 1.3%
02.21.2017 SRM709 Editorial 14.2% 4.2% 0.4% 48.5% 19.2% 1.2%
02.09.2017 SRM708 Editorial 24.3% 7.4% 0.7% 93.7% 49.2% 3.0%
01.30.2017 SRM707 Editorial 23.0% 2.9% 0.6% 89.4% 18.6% 0.4%
01.21.2017 SRM706 Editorial 26.9% 3.2% 0.6% 82.0% 49.2% 1.8%
01.11.2017 SRM705 Editorial 24.7% 2.5% 0.6% 82.1% 27.9% 3.8%
12.29.2016 SRM704 Editorial 24.8% 4.9% 0.8% 94.6% 42.1% 9.1%
12.13.2016 SRM703 Editorial 30.3% 5.1% 0.4% 115.3% 11.0% 1.4%
11.14.2016 SRM702 Editorial 28.0% 8.0% 0.4% 108.2% 40.8% 5.3%
10.26.2016 SRM701 Editorial 19.2% 4.2% 1.4% 71.4% 84.2% 0.3%
10.12.2016 SRM700 Editorial 23.2% 5.5% 0.0% 103.1% 22.0% 2.4%
09.26.2016 SRM699 Editorial 18.4% 13.3% 0.0% 83.2% 36.2% 3.0%
09.17.2016 SRM698 Editorial 26.9% 3.6% 0.0% 117.2% 30.4% 1.4%
08.18.2016 SRM697 Editorial 8.0% 4.5% 0.1% 95.0% 23.8% 0.6%
08.10.2016 SRM696 Editorial 10.1% 1.7% 0.2% 62.7% 18.7% 2.1%
07.19.2016 SRM695 Editorial 15.6% 4.8% 2.3% 92.6% 13.5% 0.0%
07.09.2016 SRM694 Editorial 31.4% 16.0% 3.1% 90.5% 58.1% 7.5%
06.25.2016 SRM693 Editorial 23.3% 1.7% 0.4% 50.9% 16.4% 0.0%
06.09.2016 SRM692 Editorial 20.4% 2.3% 1.3% 89.8% 31.6% 0.0%
05.30.2016 SRM691 Editorial 10.7% 2.8% 0.2% 72.3% 4.8% 1.4%
05.03.2016 SRM690 Editorial --% --% --% --% --% --%
04.23.2016 SRM689 Editorial 23.0% 9.3% 0.2% 69.2% 63.6% 5.2%
04.15.2016 SRM688 Editorial 9.8% 0.7% 1.1% 89.0% 59.4% 6.4%
04.07.2016 SRM687 Editorial 34.6% 7.1% 1.9% 33.7% 100.3% 0.8%
03.28.2016 SRM686 Editorial 22.7% 1.1% 0.5% 97.2% 31.4% 3.5%
03.19.2016 SRM685 Editorial 30.9% 6.4% 0.9% 83.8% 28.5% 1.7%
03.07.2016 SRM684 Editorial 20.7% 4.5% 0.1% 94.8% 18.4% 0.3%
02.29.2016 SRM683 Editorial 16.9% 8.5% 0.2% 84.8% 67.3% 4.7%
02.22.2016 SRM682 Editorial 14.1% 7.9% 0.0% 124.6% 49.6% 1.8%
02.06.2016 SRM681 Editorial 52.4% 6.5% 1.8% 85.4% 47.9% 0.3%
01.28.2016 SRM680 Editorial 43.5% 29.8% 0.2% 80.9% 24.0% 1.0%
01.20.2016 SRM679 Editorial 87.0% 6.4% 11.9% 51.7% 8.7% 1.2%
01.12.2016 SRM678 Editorial 65.5% 33.4% 0.3% 83.6% 29.5% 1.3%
12.26.2015 SRM677 Editorial 31.4% 14.3% 0.0% 84.1% 23.9% 1.7%
12.18.2015 SRM676 Editorial 73.0% 22.4% 0.5% 58.3% 11.0% 0.2%
12.10.2015 SRM675 Editorial 61.9% 16.5% 0.0% 71.1% 13.2% 2.1%
11.30.2015 SRM674 Editorial 52.5% 11.7% 0.6% 76.0% 5.6% 0.0%
11.18.2015 SRM673 Editorial 71.6% 12.6% 0.0% 85.4% 57.8% 0.4%
10.20.2015 SRM672 Editorial 46.1% 9.9% 0.0% 78.5% 64.1% 2.8%
10.14.2015 SRM671 Editorial 45.7% 34.2% 0.7% 40.7% 11.8% 0.1%
10.10.2015 SRM670 Editorial 49.6% 26.5% 1.4% 78.3% 47.7% 2.7%
09.28.2015 SRM669 Editorial 30.7% 12.5% 1.5% 77.9% 77.8% 0.6%
09.15.2015 SRM668 Editorial 45.3% 16.9% 0.9% 88.2% 52.9% 1.8%
09.11.2015 SRM667 Editorial 35.4% 5.7% 0.4% 75.1% 4.0% 3.7%
08.25.2015 SRM666 Editorial 48.7% 20.4% 1.2% 82.6% 76.4% 2.4%
08.11.2015 SRM665 Editorial 27.1% 2.6% 0.5% 82.1% 29.3% 0.7%
08.01.2015 SRM664 Editorial 28.3% 6.1% 0.4% 91.0% 30.1% 5.7%
07.23.2015 SRM663 Editorial 69.4% 7.9% 0.0% 51.5% 35.7% 0.3%
07.09.2015 SRM662 Editorial 70.0% 9.5% 0.0% 79.9% 59.5% 4.9%
06.11.2015 SRM661 Editorial 73.3% 23.3% 1.6% 78.5% 13.8% 0.8%
06.04.2015 SRM660 Editorial 39.0% 6.8% 0.0% 52.0% 12.6% 0.4%
05.12.2015 SRM659 Editorial 63.1% 19.1% 0.0% 70.0% 26.9% 0.0%
05.05.2015 SRM658 Editorial 63.2% 7.6% 4.8% 55.1% 35.1% 0.6%
04.27.2015 SRM657 Editorial 72.1% 9.1% 1.9% 83.5% 32.1% 1.2%
04.17.2015 SRM656 Editorial 56.7% 2.8% 0.2% 74.1% 27.1% 1.0%
04.09.2015 SRM655 Editorial 35.5% 13.5% 0.4% 45.7% 20.8% 0.8%
03.25.2015 SRM654 Editorial 49.4% 22.3% 2.0% 85.6% 22.4% 0.7%
03.17.2015 SRM653 Editorial 41.8% 19.5% 3.6% 69.3% 38.2% 4.9%
03.09.2015 SRM652 Editorial 78.4% 6.2% 0.0% 90.3% 44.0% 1.6%
02.17.2015 SRM650 Editorial 79.8% 3.4% 0.3% 70.6% 48.8% 1.7%
02.10.2015 SRM649 Editorial 81.6% 25.6% 4.0% 64.9% 7.0% 2.5%
02.02.2015 SRM648 Editorial 81.8% 6.2% 0.9% 94.2% 42.5% 5.3%
01.24.2015 SRM647 Editorial 72.4% 21.3% 0.4% 63.3% 67.9% 0.3%
01.15.2015 SRM646 Editorial 68.0% 12.2% 0.6% 75.4% 19.4% 1.1%
01.12.2015 SRM645 Editorial 29.0% 4.0% 1.3% 80.9% 32.3% 2.9%
12.27.2014 SRM643 Editorial 52.8% 12.2% 0.0% 58.9% 5.1% 1.2%
12.16.2014 SRM642 Editorial 73.0% 6.3% 1.1% 93.0% 63.6% 2.8%
12.11.2014 SRM641 Editorial --% --% --% --% --% --%
12.09.2014 SRM640 Editorial 87.7% 22.1% 3.4% 87.0% 31.8% 0.5%
11.28.2014 SRM639 Editorial 25.6% 15.4% 0.4% 75.0% 43.4% 0.4%
11.02.2014 SRM638 Editorial 13.8% 19.7% 0.8% 94.1% 34.7% 0.4%
10.23.2014 SRM637 Editorial 67.4% 8.6% 0.3% 94.9% 42.7% 0.8%
10.14.2014 SRM636 Editorial 81.4% 10.2% 1.5% 61.2% 41.8% 1.2%
10.04.2014 SRM635 Editorial 25.7% 14.3% 1.2% 81.4% 49.8% 3.0%
09.25.2014 SRM634 Editorial 61.9% 8.1% 0.8% 82.5% 65.0% 0.8%
09.17.2014 SRM633 Editorial 24.2% 2.2% 0.7% 65.8% 10.6% 0.0%
09.05.2014 SRM632 Editorial 55.7% 19.5% 3.2% 89.1% 57.8% 3.8%
08.30.2014 SRM631 Editorial 70.5% 17.8% 1.0% 66.3% 18.7% 2.3%
08.21.2014 SRM630 Editorial 41.3% 19.8% 0.0% 80.9% 21.4% 3.0%
08.12.2014 SRM629 Editorial 50.2% 7.7% 0.6% 66.5% 31.4% 0.0%
07.22.2014 SRM628 Editorial 48.8% 46.3% 5.1% 63.9% 21.4% 0.6%
07.10.2014 SRM627 Editorial 65.2% 28.0% 1.0% 79.9% 57.6% 1.7%
06.28.2014 SRM626 Editorial 54.4% 8.1% 6.9% 84.1% 72.4% 1.3%
06.19.2014 SRM625 Editorial 68.2% 13.8% 2.2% 74.4% 43.7% 3.4%
06.12.2014 SRM624 Editorial 88.0% 26.8% 0.9% 96.1% 71.5% 0.8%
06.04.2014 SRM623 Editorial 70.5% 14.1% 0.0% 45.9% 51.3% 1.8%
05.28.2014 SRM622 Editorial 58.1% 20.8% 9.1% 85.6% 47.4% 1.7%
05.20.2014 SRM621 Editorial 66.5% 17.9% 2.7% 81.3% 50.6% 1.2%
05.10.2014 SRM620 Editorial 77.7% 13.6% 3.3% 76.8% 58.9% 0.4%
05.05.2014 SRM619 Editorial 74.0% 8.4% 0.0% 63.1% 28.1% 2.9%
04.24.2014 SRM618 Editorial 77.2% 24.5% 2.8% 95.3% 54.7% 12.9%
04.21.2014 SRM617 Editorial --% --% --% --% --% --%
04.10.2014 SRM616 Editorial 44.3% 9.0% 0.2% 91.9% 43.6% 0.5%
04.04.2014 SRM615 Editorial 88.2% 2.3% 14.5% 91.5% 61.0% 4.1%
03.29.2014 SRM614 Editorial 48.4% 8.8% 1.5% 92.2% 27.1% 3.2%
03.21.2014 SRM613 Editorial 74.2% 5.6% 1.2% 74.4% 13.5% 1.9%
03.11.2014 SRM612 Editorial 65.3% 17.8% 4.6% 93.9% 52.4% 0.6%
03.04.2014 SRM611 Editorial 48.8% 4.5% 0.2% 46.4% 18.0% 1.8%
02.25.2014 SRM610 Editorial 75.2% 26.1% 1.1% 56.8% 12.2% 0.4%
02.15.2014 SRM609 Editorial 93.7% 51.5% 0.4% 94.2% 30.6% 13.1%
02.07.2014 SRM608 Editorial 49.3% 7.9% 2.2% 93.4% 56.7% 5.8%
02.03.2014 SRM607 Editorial 55.8% 4.2% 0.0% 88.3% 25.5% 0.3%
01.29.2014 SRM606 Editorial 77.6% 22.8% 0.4% 43.6% 24.7% 4.8%
01.21.2014 SRM605 Editorial 66.3% 12.7% 0.9% 93.2% 30.5% 0.0%
01.11.2014 SRM604 Editorial 58.5% 2.4% 1.1% 68.0% 39.0% 0.5%
01.06.2014 SRM603 Editorial 69.0% 16.9% 0.7% 89.0% 39.9% 0.6%
12.28.2013 SRM602 Editorial 72.9% 4.4% 0.1% 89.1% 18.5% 0.4%
12.22.2013 SRM601 Editorial 76.9% 7.2% 1.3% 70.8% 60.6% 0.9%
12.15.2013 SRM600.5 Editorial --% --% --% --% --% --%
12.14.2013 SRM600 Editorial 87.2% 10.7% 0.9% 59.0% 24.0% 0.8%
12.04.2013 SRM599 Editorial 62.4% 3.1% 0.1% 87.8% 12.3% 3.1%
11.28.2013 SRM598 Editorial 53.7% 29.0% 5.8% 83.8% 57.9% 24.3%
11.20.2013 SRM597 Editorial 59.1% 2.6% 1.1% 56.7% 11.7% 0.9%
11.01.2013 SRM596 Editorial 90.0% 26.7% 0.4% 78.3% 52.7% 2.5%
10.24.2013 SRM595 Editorial 75.6% 14.6% 3.7% 67.9% 43.3% 1.0%
10.15.2013 SRM594 Editorial 54.2% 13.8% 0.0% 81.7% 15.2% 0.2%
10.05.2013 SRM593 Editorial 40.5% 24.3% 0.5% 82.4% 45.3% 0.4%
09.27.2013 SRM592 Editorial 80.8% 7.5% 0.0% 90.6% 35.9% 0.1%
09.16.2013 SRM591 Editorial 83.4% 3.9% 1.6% 73.9% 14.9% 0.8%
09.07.2013 SRM590 Editorial 73.1% 9.9% 0.6% 57.1% 14.1% 0.3%
08.27.2013 SRM589 Editorial 48.9% 23.0% 3.1% 89.6% 19.7% 0.9%
08.12.2013 SRM588 Editorial 59.6% 20.3% 1.7% 87.1% 18.5% 1.7%
08.01.2013 SRM587 Editorial 91.4% 19.3% 1.4% 64.3% 64.6% 11.6%
07.27.2013 SRM586 Editorial 46.4% 19.5% 0.6% 70.3% 42.1% 4.7%
07.19.2013 SRM585 Editorial 87.0% 11.6% 0.3% 89.5% 58.2% 0.4%
07.10.2013 SRM584 Editorial 75.9% 4.5% 1.5% 81.7% 19.7% 3.8%
06.18.2013 SRM583 Editorial 64.0% 34.2% 0.3% 43.6% 16.0% 2.6%
06.14.2013 SRM582 Editorial 74.3% 2.7% 0.0% 84.8% 29.9% 2.0%
06.03.2013 SRM581 Editorial 60.1% 18.8% 2.6% 80.1% 5.4% 0.4%
05.25.2013 SRM580 Editorial 81.8% 8.0% 1.1% 84.9% 15.9% 1.9%
05.18.2013 SRM579 Editorial 64.3% 20.0% 0.4% 91.9% 14.8% 3.2%
05.02.2013 SRM578 Editorial 53.6% 22.2% 1.4% 92.7% 14.8% 0.7%
04.26.2013 SRM577 Editorial 51.6% 1.8% 1.0% 88.6% 5.9% 12.8%
04.11.2013 SRM576 Editorial 77.8% 8.6% 1.1% 83.3% 15.9% 2.7%
04.06.2013 SRM575 Editorial 59.1% 24.6% 2.7% 53.7% 28.6% 0.4%
03.25.2013 SRM574 Editorial 62.5% 30.0% 0.1% 74.0% 31.9% 3.6%
03.14.2013 SRM573 Editorial 73.5% 23.4% 0.7% 94.3% 26.5% 1.5%
03.06.2013 SRM572 Editorial 73.0% 9.9% 0.3% 93.4% 24.2% 0.1%
02.19.2013 SRM571 Editorial 84.7% 5.9% 0.3% 95.1% 74.5% 0.2%
02.13.2013 SRM570 Editorial 88.9% 5.7% 0.0% 89.8% 78.9% 4.9%
02.06.2013 SRM569 Editorial 70.9% 18.2% 0.0% 62.1% 38.8% 1.4%
01.29.2013 SRM568 Editorial 73.4% 1.7% 0.0% 73.9% 10.5% 2.3%
01.21.2013 SRM567 Editorial 69.9% 26.1% 1.2% 54.9% 8.7% 0.3%
01.12.2013 SRM566 Editorial 67.9% 14.8% 0.0% 81.0% 14.2% 0.0%
12.20.2012 SRM565 Editorial 56.3% 26.3% 0.3% 81.6% 22.9% 0.7%
12.12.2012 SRM564 Editorial 78.4% 30.1% 5.0% 79.0% 24.8% 0.0%
12.08.2012 SRM563 Editorial 49.5% 30.0% 1.6% 46.9% 19.8% 3.1%
11.30.2012 SRM562 Editorial 71.6% 2.8% 0.0% 77.5% 17.5% 2.3%
11.20.2012 SRM561 Editorial 58.7% 12.5% 0.2% 86.5% 4.1% 1.8%
11.10.2012 SRM560 Editorial 94.6% 6.4% 0.0% 92.5% 62.9% 0.3%
10.30.2012 SRM559 Editorial 46.7% 11.3% 0.7% 45.6% 3.7% 0.0%
10.19.2012 SRM558 Editorial 44.1% 10.5% 0.1% 61.5% 0.9% 4.2%
10.10.2012 SRM557 Editorial 53.0% 12.2% 3.1% 90.8% 17.8% 0.4%
09.13.2012 SRM556 Editorial 66.9% 13.6% 0.0% 64.8% 13.5% 4.6%
09.07.2012 SRM555 Editorial 78.9% 29.8% 0.6% 66.4% 20.3% 0.6%
09.01.2012 SRM554 Editorial 81.6% 30.7% 0.4% 70.4% 35.5% 3.1%
08.22.2012 SRM553 Editorial 58.4% 10.6% 0.2% 77.7% 12.8% 1.6%
08.16.2012 SRM552 Editorial 27.1% 13.2% 0.4% 77.4% 3.6% 0.0%
08.04.2012 SRM551 Editorial 73.8% 58.8% 0.3% 71.5% 14.8% 2.6%
07.21.2012 SRM550 Editorial 51.4% 15.0% 1.0% 74.5% 5.0% 0.5%
07.09.2012 SRM549 Editorial 64.3% 3.1% 0.7% 69.8% 8.4% 0.3%
07.02.2012 SRM548 Editorial 78.5% 14.0% 0.3% 84.8% 15.4% 0.1%
06.25.2012 SRM547 Editorial 60.9% 11.1% 0.0% 74.0% 19.1% 2.5%
06.16.2012 SRM546 Editorial 42.4% 18.6% 3.7% 71.7% 27.2% 0.7%
06.07.2012 SRM545 Editorial 54.9% 17.5% 0.5% 62.9% 3.2% 0.7%
05.29.2012 SRM544 Editorial 23.0% 50.3% 3.4% 14.4% 23.0% 1.4%
05.19.2012 SRM543 Editorial 74.2% 12.7% 0.2% 69.5% 18.5% 0.4%
05.08.2012 SRM542 Editorial 58.8% 8.0% 0.2% 87.8% 7.5% 0.4%
04.23.2012 SRM541 Editorial 48.8% 10.7% 0.1% 47.2% 4.0% 0.6%
04.11.2012 SRM540 Editorial 34.0% 5.2% 0.6% 65.3% 2.0% 1.1%
04.04.2012 SRM539 Editorial 59.4% 18.4% 1.3% 52.6% 7.8% 0.3%
03.20.2012 SRM538 Editorial 71.0% 45.4% 0.1% 50.9% 22.0% 0.5%
03.17.2012 SRM537 Editorial --% --% --% --% --% --%
03.07.2012 SRM536 Editorial 92.1% 14.0% 3.3% 86.1% 70.3% 2.5%
03.03.2012 SRM535 Editorial 65.9% 8.1% 0.3% 76.0% 10.9% 0.0%
02.23.2012 SRM534 Editorial 83.7% 10.6% 2.1% 73.2% 32.7% 0.0%
02.18.2012 SRM533 Editorial 49.9% 13.7% 0.2% 64.4% 41.4% 0.3%
02.09.2012 SRM532 Editorial 41.9% 19.7% 1.2% 92.6% 8.6% 0.2%
01.31.2012 SRM531 Editorial 44.6% 13.1% 0.1% 83.2% 2.3% 3.9%
01.19.2012 SRM530 Editorial 65.6% 9.5% 0.7% 87.0% 17.7% 0.0%
01.14.2012 SRM529 Editorial 81.4% 2.2% 0.6% 89.4% 41.2% 4.5%
12.28.2011 SRM528 Editorial 64.6% 27.8% 3.4% 78.7% 25.6% 1.1%
12.23.2011 SRM526.5 Editorial 78.2% 7.3% 0.0% 76.9% 27.8% 0.4%
12.17.2011 SRM527 Editorial 57.2% 25.4% 0.2% 82.9% 5.9% 1.6%
12.06.2011 SRM526 Editorial 76.4% 16.0% 0.4% 84.0% 22.6% 0.7%
11.29.2011 SRM525 Editorial 73.3% 20.4% 1.0% 83.1% 16.5% 0.3%
11.17.2011 SRM524 Editorial 72.8% 8.9% 0.8% 74.4% 39.8% 1.3%
11.12.2011 SRM523 Editorial 37.2% 33.4% 2.0% 68.4% 7.1% 0.8%
10.25.2011 SRM522 Editorial 92.9% 24.7% 0.7% 81.7% 65.3% 6.6%
10.13.2011 SRM521 Editorial 90.1% 4.2% 6.1% 31.8% 55.8% 0.9%
10.04.2011 SRM520 Editorial 86.2% 13.7% 0.2% 77.4% 30.5% 2.3%
09.19.2011 SRM519 Editorial 77.5% 15.0% 0.0% 90.8% 23.2% 7.9%
09.14.2011 SRM518 Editorial 98.8% 59.8% 0.4% 71.8% 67.4% 12.2%
09.10.2011 SRM517 Editorial 64.9% 9.9% 1.5% 57.7% 15.6% 0.2%
08.30.2011 SRM516 Editorial 65.9% 16.4% 0.9% 69.5% 22.9% 3.2%
08.20.2011 SRM515 Editorial 83.4% 7.7% 0.8% 80.3% 29.2% 0.2%
08.09.2011 SRM514 Editorial 46.2% 7.0% 1.3% 70.5% 30.0% 0.8%
07.26.2011 SRM513 Editorial 83.0% 22.5% 1.8% 74.3% 19.3% 3.3%
07.13.2011 SRM512 Editorial 77.8% 7.8% 2.0% 82.0% 16.3% 6.4%
07.02.2011 SRM511 Editorial 63.0% 20.3% 0.2% 76.6% 16.1% 0.2%
06.21.2011 SRM510 Editorial 44.1% 5.6% 0.0% 79.2% 17.3% 1.6%
06.08.2011 SRM509 Editorial 83.6% 3.9% 0.1% 68.1% 23.6% 1.8%
06.02.2011 SRM508 Editorial 55.7% 22.8% 0.9% 27.0% 5.1% 0.3%
05.28.2011 SRM507 Editorial 86.0% 15.1% 1.5% 79.3% 50.4% 0.2%
05.17.2011 SRM504.5 Editorial 68.8% 15.6% 21.8% 68.6% 33.0% 10.6%
05.11.2011 SRM506 Editorial 85.0% 16.2% 0.0% 91.2% 39.1% 0.3%
05.03.2011 SRM505 Editorial 35.8% 5.4% 0.5% 90.1% 8.3% 2.3%
04.26.2011 SRM504 Editorial --% --% --% --% --% --%
04.16.2011 SRM503 Editorial 79.3% 18.4% 0.0% 77.8% 26.9% 8.7%
04.07.2011 SRM502 Editorial 79.1% 19.6% 0.2% 76.8% 33.2% 3.4%
03.30.2011 SRM501 Editorial 55.6% 41.5% 0.1% 42.6% 9.7% 1.5%
03.19.2011 SRM500 Editorial 42.9% 4.7% 0.8% 77.9% 3.9% 0.4%
03.08.2011 SRM499 Editorial 95.6% 28.6% 1.7% 69.2% 57.5% 5.5%
02.26.2011 SRM498 Editorial 70.8% 59.6% 2.7% 88.3% 28.1% 27.1%
02.10.2011 SRM497 Editorial 80.4% 10.0% 0.5% 63.6% 24.2% 2.3%
02.01.2011 SRM496 Editorial 87.3% 26.9% 2.7% 72.9% 41.1% 0.3%
01.27.2011 SRM495 Editorial 68.4% 8.0% 0.7% 84.2% 8.8% 0.2%
01.22.2011 SRM494 Editorial 68.7% 19.4% 0.3% 76.5% 14.9% 0.0%
01.12.2011 SRM493 Editorial 28.7% 12.5% 0.2% 67.0% 1.4% 0.1%
12.28.2010 SRM492 Editorial 65.6% 5.6% 0.2% 56.9% 8.2% 3.3%
12.18.2010 SRM491 Editorial 78.9% 8.8% 0.6% 81.1% 24.0% 0.5%
12.08.2010 SRM490 Editorial 69.2% 5.9% 0.6% 87.5% 11.0% 0.1%
11.30.2010 SRM489 Editorial 63.2% 32.0% 0.6% 34.7% 18.1% 0.0%
11.18.2010 SRM488 Editorial 52.6% 4.3% 0.8% 89.2% 1.3% 0.0%
11.13.2010 SRM487 Editorial 60.7% 3.9% 6.0% 88.5% 8.3% 2.1%
10.26.2010 SRM486 Editorial 48.5% 43.0% 5.4% 65.0% 4.7% 1.1%
10.21.2010 SRM485 Editorial 73.7% 9.0% 0.5% 49.3% 20.8% 1.3%
10.05.2010 SRM484 Editorial 70.0% 4.4% 0.4% 80.6% 12.2% 0.1%
09.25.2010 SRM483 Editorial 62.0% 6.6% 1.1% 90.4% 6.6% 1.7%
09.15.2010 SRM482 Editorial 63.5% 21.5% 0.3% 73.3% 39.7% 0.7%
09.09.2010 SRM481 Editorial 45.4% 20.8% 3.2% 63.3% 5.2% 2.3%
08.26.2010 SRM480 Editorial 71.2% 33.1% 0.2% 88.4% 23.9% 0.5%
08.14.2010 SRM479 Editorial 50.6% 15.8% 0.0% 87.5% 33.2% 1.0%
08.04.2010 SRM478 Editorial 68.0% 11.9% 1.2% 88.6% 13.3% 1.2%
07.28.2010 SRM477 Editorial 96.1% 27.8% 2.3% 62.6% 55.4% 1.4%
07.17.2010 SRM476 Editorial 80.2% 7.4% 0.4% 69.0% 27.1% 1.8%
07.06.2010 SRM475 Editorial 72.2% 3.1% 2.6% 75.8% 11.7% 0.1%
06.17.2010 SRM473 Editorial 77.5% 41.8% 4.2% 65.3% 33.9% 7.8%
06.05.2010 SRM472 Editorial 60.8% 4.7% 1.7% 82.3% 15.5% 0.0%
05.20.2010 SRM470 Editorial 62.1% 15.0% 0.0% 73.0% 10.6% 6.1%
05.04.2010 SRM469 Editorial 71.5% 15.9% 0.3% 86.4% 21.0% 2.4%
04.20.2010 SRM468 Editorial 70.0% 36.1% 1.6% 61.6% 9.8% 0.1%
04.15.2010 SRM467 Editorial 39.3% 35.0% 0.6% 85.3% 5.2% 0.7%
04.03.2010 SRM466 Editorial 47.5% 51.5% 2.9% 70.8% 7.7% 2.2%
03.25.2010 SRM465 Editorial 75.1% 20.0% 0.8% 71.8% 23.1% 1.0%
03.16.2010 SRM464 Editorial 50.1% 15.4% 0.3% 74.3% 3.4% 1.5%
03.02.2010 SRM463 Editorial 94.2% 24.4% 0.2% 68.5% 48.3% 0.4%
02.17.2010 SRM462 Editorial 8.6% 30.2% 3.2% 76.9% 1.1% 3.2%
02.13.2010 SRM461 Editorial 56.8% 13.9% 1.9% 82.9% 11.3% 0.2%
02.06.2010 SRM460 Editorial 60.8% 23.0% 0.2% 83.4% 43.0% 0.0%
01.19.2010 SRM459 Editorial 81.2% 24.7% 0.0% 73.0% 28.7% 2.5%
01.14.2010 SRM458 Editorial 77.5% 19.0% 4.6% 47.9% 13.3% 1.0%
01.04.2010 SRM457 Editorial 47.3% 28.3% 0.0% 76.8% 8.1% 2.4%
12.22.2009 SRM456 Editorial 69.6% 26.9% 0.2% 75.1% 24.9% 0.7%
12.17.2009 SRM455 Editorial 39.6% 4.1% 1.6% 61.2% 13.9% 0.4%
12.05.2009 SRM454 Editorial 74.0% 39.2% 0.5% 75.4% 26.2% 0.3%
11.25.2009 SRM453.5 Editorial 86.9% 55.4% 2.8% 77.4% 32.8% 2.3%
11.17.2009 SRM453 Editorial 26.3% 1.3% 0.0% 49.4% 4.6% 0.6%
11.05.2009 SRM452 Editorial 73.5% 3.2% 0.0% 68.8% 44.2% 3.6%
10.20.2009 SRM451 Editorial 73.6% 20.6% 0.0% 82.1% 27.9% 1.2%
10.17.2009 SRM450 Editorial 72.7% 9.3% 0.3% 87.3% 27.2% 1.4%
09.23.2009 SRM449 Editorial 66.4% 5.7% 1.6% 38.2% 15.5% 0.3%
09.10.2009 SRM448 Editorial 62.5% 10.7% 0.3% 92.5% 15.4% 2.4%
08.25.2009 SRM447 Editorial 90.8% 30.3% 0.2% 79.2% 34.1% 5.5%
08.08.2009 SRM446 Editorial 87.0% 11.3% 0.4% 72.9% 47.1% 0.3%
07.23.2009 SRM445 Editorial 46.2% 10.0% 1.6% 81.6% 48.3% 12.9%
07.08.2009 SRM444 Editorial 57.4% 26.1% 1.2% 85.3% 9.0% 0.0%
06.23.2009 SRM443 Editorial 82.8% 7.4% 1.4% 91.6% 50.4% 0.6%
06.13.2009 SRM442 Editorial 88.5% 7.1% 10.8% 89.8% 44.0% 1.6%
05.27.2009 SRM441 Editorial 73.7% 34.3% 5.0% 64.9% 6.7% 0.3%
05.12.2009 SRM440 Editorial 57.7% 12.0% 1.1% 70.4% 24.8% 0.1%
04.30.2009 SRM439 Editorial 79.1% 13.0% 0.2% 57.4% 26.8% 2.7%
04.19.2009 SRM438 Editorial 20.7% 6.4% 1.5% 25.8% 12.4% 0.0%
03.24.2009 SRM437 Editorial 35.0% 18.3% 0.3% 94.1% 4.4% 0.1%
03.11.2009 SRM436 Editorial 78.5% 36.3% 2.8% 49.8% 28.9% 0.3%
02.12.2009 SRM435 Editorial 95.1% 21.2% 3.1% 79.8% 45.4% 3.1%
02.07.2009 SRM434 Editorial 45.9% 45.4% 1.3% 65.2% 8.8% 1.1%
01.21.2009 SRM433 Editorial 51.5% 14.3% 1.7% 88.3% 8.6% 1.5%
01.06.2009 SRM432 Editorial 70.2% 16.3% 3.9% 88.3% 17.6% 3.3%
12.23.2008 SRM431 Editorial 92.8% 8.0% 2.3% 80.2% 32.3% 2.7%
12.20.2008 SRM430 Editorial 72.0% 9.3% 2.2% 55.0% 17.8% 4.2%
12.11.2008 SRM429 Editorial 80.1% 41.8% 5.4% 72.9% 13.2% 2.5%
12.02.2008 SRM428 Editorial 85.7% 11.9% 0.6% 59.8% 26.3% 2.9%
11.25.2008 SRM427 Editorial 65.8% 26.1% 6.6% 74.6% 18.3% 2.7%
11.22.2008 SRM426 Editorial 79.0% 18.8% 0.5% 59.2% 13.5% 0.0%
11.12.2008 SRM425 Editorial 77.0% 44.4% 0.3% 47.6% 15.2% 1.7%
11.06.2008 SRM424 Editorial 84.5% 18.9% 12.3% 80.3% 50.1% 4.1%
10.28.2008 SRM423 Editorial 46.0% 3.9% 0.9% 84.5% 2.9% 0.0%
10.18.2008 SRM422 Editorial 89.6% 12.0% 4.6% 56.0% 30.3% 2.2%
10.08.2008 SRM421 Editorial 68.2% 13.4% 0.5% 75.2% 10.6% 3.5%
10.02.2008 SRM420 Editorial 91.0% 47.3% 4.8% 84.5% 43.8% 0.7%
09.24.2008 SRM419 Editorial 78.5% 10.5% 0.2% 76.2% 26.7% 0.9%
09.20.2008 SRM418 Editorial 86.2% 12.2% 3.2% 49.4% 24.4% 1.7%
09.11.2008 SRM417 Editorial 73.4% 20.3% 1.9% 82.5% 16.3% 0.3%
09.04.2008 SRM416 Editorial 77.8% 20.4% 0.3% 78.6% 20.4% 3.8%
